Pneumatiques, équilibrage et géométrie
Montage et équilibrage, réparation, pneus d’occasion et réglage de la géométrie.
Pneus neufs : devis par dimension
Nous n’affichons aucun catalogue de pneus neufs : indiquez votre dimension (ex. 205/55 R16), la saison et la gamme, nous vous répondons avec les références et les prix.
Géométrie
| Prestation | Tarif | |
|---|---|---|
| Parallélisme avant non inclus : pièces et fournitures | à partir de 79 € TTC | |
| Géométrie complète — 4 roues non inclus : pièces et fournitures | à partir de 99 € TTC | |
| Contrôle géométrique / mesure seule non inclus : pièces et fournitures | à partir de 49 € TTC |
Pneumatiques
| Prestation | Tarif | |
|---|---|---|
| Montage + équilibrage 1 pneu — 14 à 16 pouces par pneu · non inclus : pneus neufs | à partir de 19 € TTC | |
| Montage + équilibrage 1 pneu — 17 à 18 pouces par pneu · non inclus : pneus neufs | à partir de 25 € TTC | |
| Montage + équilibrage 1 pneu — 19 pouces et + par pneu · non inclus : pneus neufs | à partir de 25 € TTC | |
| Supplément runflat — par pneu par pneu · non inclus : pneus neufs | à partir de 9 € TTC | |
| Réparation crevaison — par pneu par pneu · non inclus : pneus neufs | à partir de 29 € TTC | |
| Équilibrage seul — par roue par roue · non inclus : pneus neufs | à partir de 15 € TTC |
Pneus d’occasion — pack 2 pneus, montage et équilibrage inclus
| Prestation | Tarif | |
|---|---|---|
| 2 pneus d’occasion — jusqu’à 17 pouces par pack de 2 pneus · inclus : 2 pneus, montage, équilibrage | à partir de 120 € TTC | |
| 2 pneus d’occasion — 18 pouces et plus par pack de 2 pneus · inclus : 2 pneus, montage, équilibrage | à partir de 140 € TTC |
Estimation indicative, sous réserve de vérification du véhicule. « À partir de » = prix minimum, non garanti.
Parlez-nous de votre projet
Estimation en ligne sans engagement, puis devis personnalisé.
